教室開催記録
2019年以降の各教室の開催記録です。
2025年 (令和7年)教室開催記録
| 月 | 馬橋教室 火曜教室 | 馬橋教室 土曜教室 | 根津教室 土曜教室 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 21日(火) | 18日(土) | 25日(土) | 
| 2 | 18日(火) | 15日(土) | 22日(土) | 
| 3 | 18日(火) | 15日(土) | 22日(土) | 
| 4 | 15日(火) | 19日(土) | 26日(土) | 
| 5 | 20日(火) | 17日(土) | 24日(土) | 
| 6 | 17日(火) | 21日(土) | 28日(土) | 
| 7 | 15日(火) | 19日(土) | 26日(土) | 
| 8 | 19日(火) | 16日(土) | 23日(土) | 
| 9 | 16日(火) | 20日(土) | 27日(土) | 
| 10 | 21日(火) | 18日(土) | 25日(土) | 
| 11 | 18日(火) | 15日(土) | 22日(土) | 
| 12 | 16日(火) | 20日(土) | 21日(日) | 
2024年 (令和6年)教室開催記録
| 月 | 馬橋教室 火曜教室 | 馬橋教室 土曜教室 | 根津教室 土曜教室 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16日(火) | 20日(土) | 27日(土) | 
| 2 | 20日(火) | 17日(土) | 24日(土) | 
| 3 | 19日(火) | 16日(土) | 23日(土) | 
| 4 | 16日(火) | 20日(土) | 27日(土) | 
| 5 | 21日(火) | 18日(土) | 25日(土) | 
| 6 | 18日(火) | 15日(土) | 22日(土) | 
| 7 | 16日(火) | 20日(土) | 27日(土) | 
| 8 | 20日(火) | 17日(土) | 24日(土) | 
| 9 | 17日(火) | 21日(土) | 28日(土) | 
| 10 | 15日(火) | 19日(土) | 26日(土) | 
| 11 | 19日(火) | 16日(土) | 23日(土) | 
| 12 | 17日(火) | 21日(土) | 22日(日) | 
2023年 (令和5年)馬橋教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | ギャラリー逢花 駐車場 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17日(火) | ||
| 1 | 21日(土) | ||
| 2 | 21日(火) | ||
| 2 | 18日(土) | ||
| 3 | 21日(火) | ||
| 3 | 18日(土) | 
 | |
| 4 | 18日(火) | ||
| 4 | 15日(土) | ||
| 5 | 16日(火) | ||
| 5 | 20日(土) | 
 | 
 | 
| 6 | 20日(火) | 
 | 
 | 
| 6 | 17日(土) | 
 | |
| 7 | 18日(火) | ||
| 7 | 15日(土) | 
 | |
| 8 | 22日(火) | 
 | |
| 8 | 19日(土) | 
 | |
| 9 | 19日(火) | ||
| 9 | 16日(土) | ||
| 10 | 17日(火) | ||
| 10 | 21日(土) | ||
| 11 | 21日(火) | ||
| 11 | 18日(土) | ||
| 12 | 19日(火) | ||
| 12 | 16日(土) | 
2023年(令和5年)東京根津教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 28日(土) | |
| 2 | 25日(土) | |
| 3 | 25日(土) | |
| 4 | 22日(土) | |
| 5 | 27日(土) | |
| 6 | 24日(土) | |
| 7 | 22日(土) | |
| 8 | 26日(土) | |
| 9 | 23日(土) | |
| 10 | 28日(土) | |
| 11 | 25日(土) | |
| 12 | 23日(土) | 
2023年 (令和5年)東京 小竹向原教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 12日(木) | |
| 1 | 14日(土) | |
| 2 | 2日(木) | |
| 2 | 11日(土) | |
| 3 | 2日(木) | |
| 3 | 11日(土) | |
| 4 | 6日(木) | |
| 4 | 8日(土) | |
| 5 | 11日(木) | |
| 5 | 13日(土) | |
| 6 | 1日(木) | |
| 6 | 10日(土) | 
2022年馬橋教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18日(火) | 15日(土) | ||
| 2 | 1日(火) | 5日(土) | ||
| 3 | 15日(火) | 19日(土) | ||
| 4 | 5日(火) | 2日(土) | ||
| 5 | 17日(火) | 21日(土) | ||
| 6 | 7日(火) | 4日(土) | ||
| 7 | 19日(火) | 16日(土) | ||
| 8 | 2日(火) | 6日(土) | ||
| 9 | 20日(火) | 17日(土) | ||
| 10 | 4日(火) | 1日(土) | ||
| 11 | 15日(火) | 19日(土) | ||
| 12 | 6日(火) | 3日(土) | 
2022年東京根津教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 22日(土) | |
| 2 | 26日(土) | |
| 3 | 26日(土) | |
| 4 | 23日(土) | |
| 5 | 28日(土) | |
| 6 | 25日(土) | |
| 7 | 23日(土) | |
| 8 | 休講 | |
| 9 | 24日(土) | |
| 10 | 22日(土) | |
| 11 | 26日(土) | |
| 12 | 17日(土) | 
2022年東京小竹向原教室スケジュール
| 月 | 木曜日教室 | 土曜教室 午前・午後 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6日 | 8日 | |
| 2 | 3日 | 12日 | |
| 3 | 3日 | 12日 | |
| 4 | 7日 | 9日 | |
| 5 | 12日 | 14日 | |
| 6 | 2日 | 11日 | |
| 7 | 7日 | 9日 | |
| 8 | ※A: 4日は休講 | ※B:7月30日に振替 | ※A: 8月4日はコロナ感染急拡大のため休講 ※B: 7月30日(土)へ振替になります | 
| 9 | 1日 | 10日 | |
| 10 | 6日 | 8日 | |
| 11 | 3日 | 12日 | |
| 12 | 1日 | 10日 | 
2022年東京亀有教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 無し | 1月の教室は正月中のため、3/30に振り替えました | 
| 2 | 2日(水) | |
| 3 | 2日(水) 30日(水) | |
| 4 | 6日(水) | |
| 5 | 無し | 5 月の教室は連休中のため、6/29に振り替えました | 
| 6 | 1日(水) 29日(水) | |
| 7 | 6日(水) | |
| 8 | 3日(水) | |
| 9 | 7日(水) | |
| 10 | 5日(水) | |
| 11 | 2日(水) | |
| 12 | 7日(水) | 
2021年松戸馬橋教室スケジュール
政府の新型コロナ緊急事態宣言と、2月2日に出された緊急事態宣言延長により、1月から3月7日の間の一時休講とさせて頂いていました。
| 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1火曜 1日クラス (月1回) | 第3火曜 1日クラス (月1回) | 第1土曜 1日クラス (月1回) | 第3土曜 1日クラス (月1回) | |
| 1月 | 休講 | 19日※臨時休講 | 休講 | 16日※臨時休講 | 
| 2月 | 2日※臨時休講 | 16日※臨時休講 | 6日※臨時休講 | 20日※臨時休講 | 
| 3月 | 2日※臨時休講 | 16日 | 6日※臨時休講 | 20日 | 
| 4月 | 6日 | 20日 | 3日 | 17日 | 
| 5月 | 休講 | 18日 | 休講 | 15日 | 
| 6月 | 1日 | 15日 | 5日 | 19日 | 
| 7月 | 6日 | 20日 | 3日 | 17日 | 
| 8月 | 3日 | 休講 | 7日 | 休講 | 
| 9月 | 7日 | 21日 | 4日 | 18日 | 
| 10月 | 5日 | 19日 | 2日 | 16日 | 
| 11月 | 2日 | 16日 | 6日 | 20日 | 
| 12月 | 7日 | 休講 | 4日 | 休講 | 
2021年東京根津教室スケジュール
政府の新型コロナ緊急事態宣言と、2月2日に出された緊急事態宣言延長により、2020年12月20日から3月7日の間の一時休講とさせて頂いていました。
8月28日の教室は新型コロナの感染急拡大のため、休講とさせて頂きました。
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 30日(土) | コロナ対策 のために臨時休講となります | 
| 2 | 27日(土) | コロナ対策 のために臨時休講となります | 
| 3 | 27日(土) | |
| 4 | 24日(土) | |
| 5 | 29日(土) | |
| 6 | 26日(土) | |
| 7 | 31日(土) | |
| 8 | 28日(土) | コロナ対策 のために臨時休講となります | 
| 9 | 25日(土) | |
| 10 | 23日(土) | |
| 11 | 27日(土) | |
| 12 | 19日(日) | 
2021年東京小竹向原教室スケジュール
| 月 | 木曜日教室 | 土曜教室 午前・午後 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7日 ※臨時休講 | 9日 ※臨時休講 | コロナ対策により臨時休講となります | 
| 2 | 4日 ※臨時休講 | 13日 ※臨時休講 | コロナ対策により臨時休講となります | 
| 3 | 4日 ※臨時休講 | 13日 ※臨時休講 | コロナ対策により臨時休講となります | 
| 4 | 1日 | 10日 | |
| 5 | 6日 ※臨時休講 | 8日 ※臨時休講 | コロナ対策により臨時休講となります | 
| 6 | 10日※ | 12日 | 3日(木)を10日(木)に変更しました | 
| 7 | 1日 | 10日 | |
| 8 | 5日 | 8日 (日) | 14日(土)を8日(日)に振替 | 
| 9 | 2日 | 11日 | |
| 10 | 7日 | 9日 | |
| 11 | 4日※臨時休講 | 13日 | 4日は臨時休講となりました | 
| 12 | 2日 | 11日 | 
2021年東京亀有教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 6日(水) | |
| 2 | 3日(水) | |
| 3 | 3日(水) | |
| 4 | 7日(水) | |
| 5 | 無し | 5 月第1水曜日は連休中のため6月に2回開催 | 
| 6 | 2日(水) 30日(水) | |
| 7 | 7日(水) | |
| 8 | 4日(水) | |
| 9 | 1日(水) | |
| 10 | 6日(水) | |
| 11 | 3日(水) | |
| 12 | 1日(水) | 
2020年松戸馬橋教室スケジュール
新型コロナ対策のために3月17日から5月末まで休講とさせて頂きました。
10月6日から10月20日は、教室会場であるギャラリー逢花の臨時休業のため休講とさせて頂きました。
| 第1火曜 1日クラス (月1回) | 第3火曜 1日クラス (月1回) | 第1土曜 1日クラス (月1回) | 第3土曜 1日クラス (月1回) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 21日 | 休講 | 18日 | 
| 2月 | 4日 | 18日 | 1日 | 15日 | 
| 3月 | 3日 | 17※臨時休講 | 7※臨時休講 | 21※臨時休講 | 
| 4月 | 8日※臨時休講 | 21日※臨時休講 | 4日※臨時休講 | 18日※臨時休講 | 
| 5月 | 休講 | 19日※臨時休講 | 休講 | 16日※臨時休講 | 
| 6月 | 2日 | 16日 | 6日 | 20日 | 
| 7月 | 7日 | 21日 | 4日 | 18日 | 
| 8月 | 4日 | 休講 | 1日 | 休講 | 
| 9月 | 1日 | 15日 | 5日 | 19日 | 
| 10月 | 6日※臨時休講 | 20日※臨時休講 | 3日 | 17日※臨時休講 | 
| 11月 | 3日 | 17日 | 7日 | 21日 | 
| 12月 | 1日 | 休講 | 5日 | 休講 | 
2020年東京根津教室スケジュール
新型コロナ対策のため、2月から5月は休講とさせて頂きました。6月は七倉会館がコロナ対策で引き続き使用できなかったため、臨時で馬橋教室で開催いたしました。12月は年末に東京都での感染者が急増したため、休講とさせて頂きました。
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 25日(土) | |
| 2 | 29日(土) | 臨時休講 (新型コロナ対応) | 
| 3 | 28日(土) | 臨時休講 (新型コロナ対応) | 
| 4 | 25日(土) | 臨時休講 (新型コロナ対応) | 
| 5 | 30日(土) | 臨時休講 (新型コロナ対応) | 
| 6 | 27日(土) | 七倉会館が利用不可のため開催場所を馬橋に変更 | 
| 7 | 25日(土) | 通常どおり七倉会館で開催 | 
| 8 | 29日(土) | |
| 9 | 26日(土) | |
| 10 | 31日(土) | |
| 11 | 28日(土) | |
| 12 | 20日(日) | 臨時休講 (新型コロナ対応) | 
2020年東京小竹向原教室スケジュール
新型コロナ対策のため、3月14日から6月4日の講習を休講とさせて頂きました。
| 月 | 木曜日教室 | 土曜教室 午前・午後 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9日 | 11日 | |
| 2 | 6日 | 8日 | |
| 3 | 5日 | 14※臨時休講 | 3/14は新型コロナ対策のため臨時休講でした | 
| 4 | 2日※臨時休講 | 11日※臨時休講 | 新型コロナ対策のため臨時休講でした | 
| 5 | 7日※臨時休講 | 9日※臨時休講 | 新型コロナ対策のため臨時休講でした | 
| 6 | 4日※臨時休講 | 13日 | 6/4は新型コロナ対策のため臨時休講でした | 
| 7 | 2日 休講 | 11日 | |
| 8 | 6日 休講 | 8日 | |
| 9 | 3日 | 12日 | |
| 10 | 1日 | 10日※臨時休講 振替で 17日午前・午後臨時講習 | 10/10は台風のため臨時休講で、その振替で10/17に講習します | 
| 11 | 5日 | 14日 | |
| 12 | 3日 | 12日 | 
2020年東京亀有教室スケジュール
新型コロナ対策のために4月から6月までの教室を休講とさせて頂きました。
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 29日(水) | |
| 2 | 5日(水) | |
| 3 | 4日(水) | |
| 4 | 1日(水) | ※臨時休講 | 
| 5 | 6日(水) | ※臨時休講 | 
| 6 | 3日(水) | ※臨時休講 | 
| 7 | 1日(水) | |
| 8 | 5日(水) | |
| 9 | 2日(水) | |
| 10 | 7日(水) | |
| 11 | 4日(水) | |
| 12 | 2日(水) | 
2019年松戸馬橋教室スケジュール
| 第1火曜 1日クラス (月1回) | 第3火曜 1日クラス (月1回) | 第1土曜 1日クラス (月1回) | 第3土曜 1日クラス (月1回) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日※ | 22日※ | 5日 | 19日 | 
| 2月 | 5日 | 19日 | 2日 | 16日 | 
| 3月 | 5日 | 19日 | 2日 | 16日 | 
| 4月 | 2日 | 16日 | 6日 | 20日 | 
| 5月 | 7日 | 21日 | 4日 | 18日 | 
| 6月 | 4日 | 18日 | 1日 | 15日 | 
| 7月 | 2日 | 16日 | 6日 | 20日 | 
| 8月 | 6日 | 20日 | 3日 | 17日 | 
| 9月 | 3日 | 17日 | 7日 | 21日 | 
| 10月 | 1日 | 15日 | 5日 | 19日 | 
| 11月 | 5日 | 19日 | 2日 | 16日 | 
| 12月 | 3日 | 17日 | 7日 | 21日 | 
2019年東京根津教室スケジュール
2019年は根津教室は七倉会館で開催しました。
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 26日(土) | |
| 2 | 23日(土) | |
| 3 | 30日(土) | |
| 4 | 27日(土) | |
| 5 | 25日(土) | |
| 6 | 29日(土) | |
| 7 | 27日(土) | |
| 8 | 31日(土) | |
| 9 | 28日(土) | |
| 10 | 26日(土) | |
| 11 | 30日(土) | |
| 12 | 22日(日) | ※日曜日に開催します。 | 
2019年東京小竹向原教室スケジュール
| 月 | 木曜日教室 | 土曜教室 午前・午後 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10日 | 12日 | |
| 2 | 7日 | 9日 | |
| 3 | 7日 | 9日 | |
| 4 | 4日 | 13日 | |
| 5 | 9日 | 11日 | |
| 6 | 6日 | 8日 | |
| 7 | 4日 | 13日 | |
| 8 | 1日 | 10日 | |
| 9 | 5日 | 14日 | |
| 10 | 3日 | 12日 | |
| 11 | 7日 | 9日 | |
| 12 | 9日 | 14日 | 
2019年東京亀有教室スケジュール
| 月 | 開催日 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 30日(水) | |
| 2 | 6日(水) | |
| 3 | 6日(水) | |
| 4 | 3日(水) | |
| 5 | 29日(水) | |
| 6 | 5日(水) | |
| 7 | 3日(水) | |
| 8 | 7日(水) | |
| 9 | 4日(水) | |
| 10 | 2日(水) | |
| 11 | 6日(水) | |
| 12 | 4日(水) | 

